Arbejdsgang, droneoptagelse
- Forespørgsel om droneoptagelse.
- Undersøg afstand til forbudszoner, www.droneregler.dk/dronezoner
- Vejrudsigt og solens position i forhold til motiv.
- Tilladelse af ejer af grund.
- Tjek METAR, TAF (UAV Forecast på mobil) og NOTAM.
- Flyv og optag.
- Notér flyvning i dronelogbog, indenfor 24 timer efter flyvning. Hvis du opretter og logger på DJI bliver din flyvning registreret automatisk. Hvis du slår synkronisering til bliver din flyvning gemt på din DJI-konto.
Links til forberedelse af droneflyvning
| Trafikstyrelsens kort over dronezoner i Danmark | www.droneregler.dk/dronezoner |
| Google Maps | http://maps.google.com |
| SunMap Shadow Analysis | https://sunmap.co/app/ |
| Yr - Norsk vejrtjeneste, hvor du kan få vejrudsigter i hele verdenen. | https://www.yr.no/en |
| Vejdirektoratet, infrastruktur og deres ejer, zoner og kommunegrænser. | http://cvf.vd.dk/cvf/mapui.jsp |
| Naviairs officielle side, hvor der er NOTAMS for Danmark og Nordeuropa. | http://briefing.naviair.dk/ |
| Dronelogbook, gem automatisk dine flyvninger. | https://www.dronelogbook.com/ |
Sikkerhedszoner STS-01/PDRA-01
Udregning af sikkerhedszoner:
Sikkerhedszonen består af (operationel + beredskab + nødbufferzone)
Den operationelle zone er på størrelse med drone + 10 cm, men er i praksis større pga. vindforhold og kan ændre sig hvis der opstår turbulens eller vindstyrken øges.
Beredskabszonen er altid mindst 10 meter.
Nødbufferzonen varierer i forhold til vægt og højde.
| Flyvehøjde over terræn | Nødbufferzone | Sikkerhedszone minus operationel zone |
| Under 10 kg | ||
| 0 -30 m | 10 m | 20 m |
| 30 - 60 m | 15 m | 25 m |
| 60 - 90 m | 20 m | 30 m |
| 90 - 120 m | 25 m | 35 m |
| Over 10 kg | ||
| 0 - 30 m | 20 m | 30 m |
| 30 - 60 m | 30 m | 40 m |
| 60 - 90 m | 45 m | 55 m |
| 90 - 120 m | 60 m | 70 m |
Forkortelser
I Danmark og i det meste af verden bliver ordet "drone" brugt om fjernstyrede eldrevne luftfartøjer med fire eller flere propeller. Man kan dog støde på andre ord og forkortelser, når man læser regler for flyvning med drone i andre lande.
| UAV | Unmanned Aerial Vehicle | Beskriver selve luftfartøjet/dronen. |
| UA | Unmanned Aircraft | |
| RPA | Remotely Piloted Aircraft | |
| UAS | Unmanned Air/Aircraft System | Beskriver hele systemet inklusive fjernkontrol og operatør. |
| RPAS | Remotely Piloted Aircraft System |
Kilder: Wikipedia og altigator.com